文字サイズ

色を変える

現在のページ
トップ > 統計・資料 > 火災統計(過去5年間)|統計・資料|石狩北部地区消防事務組合ホームページ

火災統計(過去5年間)

過去5年間の火災件数・損害額・死傷者数

    火災件数 損害額
(千円)
死傷者数
建物 林野 車両 船舶 航空機 その他 合計 死者 負傷者
令和5年 石狩市 7 0 1 0 0 7 15 276,473 1 0
当別町 7 0 3 0 0 1 11 15,653 4 0
新篠津村 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
組合(合計) 14 0 4 0 0 9 27 292,126 5 0
令和4年 石狩市 8 0 7 0 0 8 23 24,189 0 1
当別町 4 0 1 0 0 3 8 9,542 0 3
新篠津村 0 0 1 0 0 0 1 280 0 0
組合(合計) 12 0 9 0 0 11 32 34,011 0 4
令和3年 石狩市 16 6 3 0 0 14 39 46,228 1 5
当別町 5 0 3 0 0 4 12 14,628 0 1
新篠津村 0 0 0 0 0 2 2 130 0 0
組合(合計) 21 6 6 0 0 20 53 60,986 1 6
令和2年 石狩市 10 2 4 0 0 11 27 34,781 1 0
当別町 4 0 5 0 0 1 10 4,607 1 1
新篠津村 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
組合(合計) 15 2 9 0 0 12 38 39,388 3 1
令和元年 石狩市 20 2 0 0 0 8 30 64,506 0 3
当別町 2 1 4 0 0 3 10 12,568 1 0
新篠津村 2 1 0 0 0 2 5 1,179 0 0
組合(合計) 24 4 4 0 0 13 45 78,253 1 3

※火災件数は、火災出動から誤報(間違った通報)や虚報(うその通報)等を除いた件数です。

本部

お問い合わせ先

  • 消防本部警防課防火推進担当
  • 〒061-3211 北海道石狩市花川北1条1丁目2番地3
  • TEL:0133-74-5379
石狩北部地区消防事務組合消防本部
〒061-3211 北海道石狩市花川北1条1丁目2番地3
TEL.0133-74-5119(代表)

Copyright © 2022 Fire and Disaster Management Agency. All rights reserved.